Ȩ ¼¼¹«»ç ¼öÇèÁ¤º¸ ¿¬µµº° ½ÃÇèÅë°è

¼öÇèÁ¤º¸ / ¿¬µµº° ½ÃÇèÅë°è

1Â÷½ÃÇè ÃâÁ¦°æÇ⠺м®Ç¥

01. ȸ°èÇÐ
    2008 2009 2010 2011 2012 °è ÃâÁ¦ºñÀ²
Àç
¹«
ȸ
°è
°³³äü°è 1 1 2 2 6 3.0%
À繫Á¦Ç¥ Ç¥½Ã 1 1 2 1 1 6 3.0%
Àç°íÀÚ»ê 4 3 2 2 3 14 7.0%
À¯Çü,¹«Çü,ÅõÀںε¿»ê 3 2 6 6 8 25 12.5%
±ÝÀ¶ÀÚ»ê 6 3 1 1 1 12 6.0%
±ÝÀ¶ºÎä 2 2 1 2 2 9 4.5%
Ãæ´çºÎä 1 1 2 1.0%
¼öÀÍ ¹× °Ç¼³°è¾à 1 1 1 1 2 6 3.0%
Á¾¾÷¿ø±Þ¿©¿Í ÁֽıâÁغ¸»ó 1 2 3 1.5%
¹ýÀμ¼È¸°è 1 1 1 3 1.5%
ÀÚº»,ÁÖ´çÀÌÀÍ 4 1 2 2 1 10 5.0%
ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú 1 1 0.5%
¸®½º 1 1 1 1 1 5 2.5%
ȸ°èº¯°æ°ú ¿À·ù¼öÁ¤ 1 2 1 2 1 7 3.5%
Çö±ÝÈ帧ǥ 1 3 3 7 3.5%
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý 1 1 0.5%
»ç¾÷°áÇÕ°ú ¿¬°á 1 1 1 3 1.5%
°ü°è±â¾÷ 1 2 1 4 2.0%
ÆÄ»ý»óǰ 1 1 0.5%
¼Ò    °è 25 25 25 25 25 125 62.5%
¿ø
°¡
ȸ
°è
°³º°¿ø°¡ 1 3 1 2 2 9 4.5%
Ȱµ¿±âÁØ¿ø°¡ 1 1 1 1 4 2.0%
Á¾ÇÕ¿ø°¡ 2 1 1 1 1 6 3.0%
°áÇÕ¿ø°¡ 1 1 1 1 1 5 2.5%
Ç¥ÁØ¿ø°¡ 1 1 1 1 4 2.0%
º¯µ¿¿ø°¡ 1 1 1 2 5 2.5%
¿ø°¡ÃßÁ¤ CVPºÐ¼® 3 4 3 3 2 15 7.5%
°ü·Ã¿ø°¡ºÐ¼® 2 1 2 1 2 8 4.0%
ÀÇ»ç°áÁ¤ 1 1 2 1.0%
Á¾ÇÕ¿¹»ê 1 1 1 1 1 5 2.5%
¼º°úÆò°¡ 1 1 1 1 4 2.0%
´ëü°¡°Ý 1 1 2 1.0%
ÃֽŰü¸®È¸°è 1 1 3 1 6 3.0%
¼Ò   °è 15 15 15 15 15 75 37.5%
ÇÕ   °è 40 40 40 40 40 200 100.00%
02. ¼¼¹ý°³·Ð
  2008 2009 2010 2011 2012 °è ÃâÁ¦ºñÀ²
¹ýÀμ¼¹ý 9 9 10 10 10 48 24.0%
¼Òµæ¼¼¹ý 9 9 9 10 10 47 23.5%
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ý 9 9 9 8 8 43 21.5%
±¹¼¼±âº»¹ý 4 5 4 5 4 22 11.0%
±¹¼¼Â¡¼ö¹ý 4 4 4 4 4 20 10.0%
±¹Á¦Á¶¼¼Á¶Á¤¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü 3 2 2 2 2 11 5.5%
Á¶¼¼¹üó¹ú¹ý 2 2 2 1 2 9 4.5%
ÇÕ   °è 40 40 40 40 40 200 100.00%
03. ÀçÁ¤ÇÐ
¡¡ 2008 2009 2010 2011 2012 °è ÃâÁ¦ºñÀ²
°ø
°ø
°æ
Á¦
ÀÌ
·Ð
ÈÄ»ý°æÁ¦ÇÐ 1 3 2 2 2 10 5.0%
½ÃÀå½ÇÆÐ 1 3 3 1 8 4.0%
°ø°øÀç 4 2 3 2 2 13 6.5%
°ø°ø¼±ÅÃÀÇ ÀÌ·Ð 1 1 1 1 4 2.0%
¿ÜºÎ¼º 4 1 2 2 2 11 5.5%
Á¤ºÎÁöÃâÀÇ ºÐ¼® 1 4 1 2 8 4.0%
ºñ¿ëÆíÀͺм® 1 1 2 3 1 8 4.0%
¼Ò °è 13 15 10 13 11 62 31.0%
Á¶
¼¼
ÀÌ
·Ð
Á¶¼¼ÀÇ ±âº»¿ø¸® 3 4 3 3 4 17 8.5%
ÃʰúºÎ´ã(ÃÖÀû°ú¼¼ÀÌ·Ð) 5 2 4 3 5 19 9.5%
Á¶¼¼Àü°¡¿Í ±ÍÂø 4 6 5 4 5 24 12.0%
°øÆòÇÑ Á¶¼¼ºÎ´ã 1 1 2 2 2 8 4.0%
¹ýÀμ¼ 1 2 3 3 2 11 5.5%
¼Òµæ¼¼ 3 2 3 2 2 12 6.0%
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ 1 1 2 1 1 6 3.0%
±âŸÁ¶¼¼ 1 2 1 1 1 6 3.0%
¼Ò °è 19 20 23 19 22 103 51.5%
±â
Ÿ
¼ÒµæºÐ¹èÀÌ·Ð 1 1 2 1 3 8 4.0%
»çȸº¸Àå 4 1 2 1 1 9 4.5%
°ø ä 1 1 1 1 1 5 2.5%
Áö¹æÀçÁ¤ 1 2 2 2 1 8 4.0%
°ø°ø¿ä±Ý 1 1 1 1 1 5 2.5%
¼Ò °è 8 6 8 6 7 35 17.5%
ÇÕ °è 40 41 41 38 40 200 100.00%
04. »ó¹ý
  2008 2009 2010 2011 2012 °è ÃâÁ¦ºñÀ²
ȸ»çÀÇ ÀÇÀÇ¿Í Á¾·ù, ´É·Â 1 1 1 2 5 2.5%
ȸ»çÀÇ Á¶Á÷º¯°æ, ÇÕº´ºÐÇÒ 1 7 2 3 2 15 7.5%
ÁÖ½Äȸ»çÀÇ °³³ä°ú ¼³¸³ 3 5 4 4 5 21 10.5%
Áֽİú ÁÖÁÖ 9 7 7 8 7 38 19.0%
ÁÖ½Äȸ»çÀÇ ±â°ü 18 11 17 16 13 75 37.5%
ÁÖ½Äȸ»çÀÇ ÀÚ±ÝÁ¶´Þ 2 3 3 3 3 14 7.0%
ÀÚº»°¨¼Ò¿Í Á¤°üº¯°æ 1 1 1 2 5 2.5%
ÁÖ½Äȸ»çÀÇ °è»ê 5 2 2 3 3 15 7.5%
ÇÕ¸í, ÇÕÀÚ, À¯ÇÑȸ»ç 1 3 3 2 3 12 6.0%
ÇÕ °è 40 40 40 40 40 200 100%

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû