Ȩ ¼¼¹«»ç ¼öÇèÁ¤º¸ ¿¬µµº° ½ÃÇèÅë°è

¼öÇèÁ¤º¸ / ¿¬µµº° ½ÃÇèÅë°è

ÀÀ½ÃÀÚ ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ

01. 1Â÷½ÃÇè ÀÀ½Ã ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ(ÃÖ±Ù 5³â°£)
¡¡ 2009 2010 2011 2012 2013
½ÃÇèÀÏÀÚ 5/3(ÀÏ) 4/25(ÀÏ) 4/24(ÀÏ) 4/29(ÀÏ) 4/27(Åä)
Ãâ¿øÀοø 3,820¸í 5,494¸í 7,198¸í 8,100¸í 8,641¸í
ÀÀ½ÃÀÚ¼ö 2,983¸í 4,515¸í 6,103¸í 6,691¸í 7,218¸í
ÇÕ°ÝÀÚ¼ö 968¸í 1,710¸í 1,374¸í 1,429¸í 2,196¸í
ÇÕ°Ý·ü 32.50% 37.90% 22.50% 21.36% 30.42%
02. 2Â÷½ÃÇè ÀÀ½Ã ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ(ÃÖ±Ù 5³â°£)
¡¡ 2009 2010 2011 2012 2013
½ÃÇèÀÏÀÚ 8/9(ÀÏ) 8/8(ÀÏ) 7/31(ÀÏ) 7/29(ÀÏ) 7/20(Åä)
ÃÖÃʼ±¹ß¿¹Á¤Àοø 630¸í 630¸í 630¸í 654¸í 630¸í
ÀÀ½ÃÀÚ¼ö 2,397¸í 3,308¸í 3,675¸í 3,593¸í 4,230¸í
ÇÕ°ÝÀÚ¼ö 631¸í 640¸í 630¸í 654¸í 631¸í
ÇÕ°Ý·ü 26.30% 19.30% 17.10% 18.10% 14.92%
¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ 130¸í 179¸í 159¸í 172¸í 170¸í
¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ ºñÀ² 20.60% 28.00% 25.20% 26% 18.20%

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû