Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý °´°ü½Ä ÀçÁ¤ÇÐ

[°´°ü½Ä] °´°ü½Ä ÀçÁ¤ÇÐ(24³â2¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

°æÁ¦ÇÐ

±èµ¿ºó ±³¼ö

°´°ü½Ä ÀçÁ¤ÇÐ(24³â2¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
±èµ¿ºó  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
77ÀÏ
°­Àǽð£
84½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
126½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
53°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
24³â2¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 185,000¿ø
  • 180,000¿ø
  • 180,000¿ø
±³Àç
  • 13,500¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : 1Â÷ °´°ü½Ä ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇÑ À̷пä¾à/¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¬½À/½ÇÀü´ëºñ ¸ðÀÇ°í»ç
> ´ë»ó½ÃÇè : 2024³â ¼¼¹«»ç 1Â÷ ½ÃÇè
> ¼ö°­´ë»ó : 1Â÷ ÀÌ·ÐÀ» ÇнÀÇÏ¿´°í, ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [ÁÖ¿ä ÀÌ·ÐÁ¤¸®] + [±âÃâ/À¯»ç ½ÇÀü¹®Á¦ Ç®ÀÌ] + [Áøµµº° ¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2024³â 2¿ù °³°­ (¼¼¹«»ç °´°ü½ÄÁ¾ÇÕ¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : ÀçÁ¤ÇÐÀÔ¹® ¡æ ÀçÁ¤ÇÐ ¡æ [°´°ü½Ä ÀçÁ¤ÇÐ] ¡æ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(Çϵåij¸®) ¡æ1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2024 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ Çؼ³Áý(8°³³â) ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
±èµ¿ºó
ÃâÆÇ»ç
³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å
ÃâÆÇÀÏ
2023.01.31
Á¤ °¡
\15,000
ÆǸŰ¡
\13,500
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 1¹ø 2 2024-02-01 50 : 0
Á¦ 2°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 3¹ø 3 2024-02-01 40 : 0
Á¦ 3°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 5¹ø 4 2024-02-01 45 : 0
Á¦ 4°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 9¹ø 6 2024-02-01 35 : 0
Á¦ 5°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 10¹ø 6 2024-02-01 49 : 0
Á¦ 6°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 12¹ø 7 2024-02-01 43 : 0
Á¦ 7°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 14¹ø 8 2024-02-01 37 : 0
Á¦ 8°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 17¹ø 9 2024-02-02 41 : 0
Á¦ 9°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 19¹ø 10 2024-02-02 54 : 0
Á¦ 10°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 22¹ø 11 2024-02-02 43 : 0
Á¦ 11°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 25¹ø 13 2024-02-02 38 : 0
Á¦ 12°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 26¹ø 13 2024-02-02 46 : 0
Á¦ 13°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 27¹ø 14 2024-02-02 43 : 0
Á¦ 14°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 30¹ø 15 2024-02-02 40 : 0
Á¦ 15°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 35¹ø 17 2024-02-08 46 : 0
Á¦ 16°­ 2016 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 37¹ø 18 2024-02-08 50 : 0
Á¦ 17°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 8¹ø 24 2024-02-08 42 : 0
Á¦ 18°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 12¹ø 26 2024-02-08 35 : 0
Á¦ 19°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 13¹ø 27 2024-02-08 46 : 0
Á¦ 20°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 18¹ø 29 2024-02-08 31 : 0
Á¦ 21°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 26¹ø 32 2024-02-08 34 : 0
Á¦ 22°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 31¹ø 34 2024-02-15 45 : 0
Á¦ 23°­ 2017 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 38¹ø 37 2024-02-15 49 : 0
Á¦ 24°­ 2018 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 7¹ø 42 2024-02-15 45 : 0
Á¦ 25°­ 2018 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 15¹ø 45 2024-02-15 37 : 0
Á¦ 26°­ 2018 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 19¹ø 47 2024-02-15 45 : 0
Á¦ 27°­ 2018 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 25¹ø 50 2024-02-15 41 : 0
Á¦ 28°­ 2018 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 32¹ø 53 2024-02-15 39 : 0
Á¦ 29°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 1¹ø 60 2024-02-16 42 : 0
Á¦ 30°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 9¹ø 63 2024-02-16 47 : 0
Á¦ 31°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 15¹ø 65 2024-02-16 46 : 0
Á¦ 32°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 20¹ø 67 2024-02-16 44 : 0
Á¦ 33°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 25¹ø 69 2024-02-16 43 : 0
Á¦ 34°­ 2019 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 34¹ø 73 2024-02-16 40 : 0
Á¦ 35°­ 2020 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 1¹ø 78 2024-02-16 43 : 0
Á¦ 36°­ 2020 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 8¹ø 81 2024-02-22 43 : 0
Á¦ 37°­ 2020 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 16¹ø 85 2024-02-22 42 : 0
Á¦ 38°­ 2020 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 24¹ø 88 2024-02-22 48 : 0
Á¦ 39°­ 2020 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 34¹ø 93 2024-02-22 44 : 0
Á¦ 40°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 1¹ø 98 2024-02-22 40 : 0
Á¦ 41°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 8¹ø 100 2024-02-22 42 : 0
Á¦ 42°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 16¹ø 103 2024-02-22 41 : 0
Á¦ 43°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 22¹ø 106 2024-02-23 43 : 0
Á¦ 44°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 32¹ø 109 2024-02-23 50 : 0
Á¦ 45°­ 2021 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 40¹ø 113 2024-02-23 39 : 0
Á¦ 46°­ 2022 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 4¹ø 117 2024-02-23 45 : 0
Á¦ 47°­ 2022 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 14¹ø 121 2024-02-23 42 : 0
Á¦ 48°­ 2022 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 21¹ø 124 2024-02-23 46 : 0
Á¦ 49°­ 2022 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 30¹ø 128 2024-02-23 26 : 0
Á¦ 50°­ 2023 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 1¹ø 134 2024-02-29 48 : 0
Á¦ 51°­ 2023 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 12¹ø 138 2024-02-29 45 : 0
Á¦ 52°­ 2023 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 20¹ø 141 2024-02-29 42 : 0
Á¦ 53°­ 2023 ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / 27¹ø 144 2024-02-29 52 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû