Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý 2Â÷ À繫ȸ°è

[2Â÷ °úÁ¤] 2024´ëºñ[2Â÷µ¿Â÷]À繫ȸ°è¿¬½À(24³â5¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

2024´ëºñ[2Â÷µ¿Â÷]À繫ȸ°è¿¬½À(24³â5¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
99ÀÏ
°­Àǽð£
108½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
162½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
40°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
24³â5¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 239,000¿ø
  • 234,000¿ø
  • 234,000¿ø
±³Àç

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃѰè

°­       ÀÇ
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂÆ¯Â¡ > °­Àdz»¿ë : 2Â÷ ½ÃÇè ´ëºñ¸¦ À§ÇÑ ÁÖ°ü½Ä À̷а­ÀǸ¦ ÅëÇØ ¸ð¹ü ´ä¾È ½ºÅ³À» ½Àµæ
> ´ë»ó½ÃÇè : 2024³â ¼¼¹«»ç 2Â÷ ½ÃÇè´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : ¼¼¹«»ç 2Â÷ ´ëºñ ÇнÀÀ» óÀ½ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
> °­ÀDZ¸¼º : 2Â÷ ´ëºñ À̷а­ÀÇ
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2024³â 5¿ù
> ¿¬°è°úÁ¤ : [À繫ȸ°è¿¬½À] ¡æ 2Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2022 IFRS À繫ȸ°è¿¬½À ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
À̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å
ÃâÆÇÀÏ
2022.1.10
Á¤ °¡
\12,000
ÆÇ¸Å°¡
\10,800
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ ¹®Á¦1 1 2024-05-14 63 : 0
Á¦ 2°­ ¹®Á¦2 8 2024-05-14 75 : 0
Á¦ 3°­ ¹®Á¦2 23 2024-05-14 52 : 0
Á¦ 4°­ ¹®Á¦4 29 2024-05-17 56 : 0
Á¦ 5°­ ¹®Á¦6 36 2024-05-17 61 : 0
Á¦ 6°­ ¹®Á¦10 48 2024-05-17 53 : 0
Á¦ 7°­ ¹®Á¦14 56 2024-05-21 59 : 0
Á¦ 8°­ ¹®Á¦15 59 2024-05-21 53 : 0
Á¦ 9°­ ¹®Á¦1 72 2024-05-21 57 : 0
Á¦ 10°­ ¹®Á¦3 80 2024-05-23 58 : 0
Á¦ 11°­ ¹®Á¦4 84 2024-05-23 74 : 0
Á¦ 12°­ ¹®Á¦11 105 2024-05-23 40 : 0
Á¦ 13°­ ¹®Á¦13 113 2024-05-28 56 : 0
Á¦ 14°­ ¹®Á¦17 122 2024-05-28 79 : 0
Á¦ 15°­ ¹®Á¦19 126 2024-05-28 50 : 0
Á¦ 16°­ ¹®Á¦4 144 2024-05-29 63 : 0
Á¦ 17°­ ¹®Á¦8 155 2024-05-29 44 : 0
Á¦ 18°­ ¹®Á¦6 177 2024-05-29 63 : 0
Á¦ 19°­ ¹®Á¦4 172 2024-05-30 60 : 0
Á¦ 20°­ ¹®Á¦11 186 2024-05-30 54 : 0
Á¦ 21°­ ¹®Á¦11 217 2024-05-30 52 : 0
Á¦ 22°­ ¹®Á¦1 192 2024-06-07 46 : 0
Á¦ 23°­ ¹®Á¦4 198 2024-06-07 49 : 0
Á¦ 24°­ ¹®Á¦1 222 2024-06-10 60 : 0
Á¦ 25°­ ¹®Á¦3 228 2024-06-10 59 : 0
Á¦ 26°­ ¹®Á¦2 239 2024-06-10 62 : 0
Á¦ 27°­ ¹®Á¦6 251 2024-06-13 55 : 0
Á¦ 28°­ ¹®Á¦1 258 2024-06-13 44 : 0
Á¦ 29°­ ¹®Á¦3 262 2024-06-13 46 : 0
Á¦ 30°­ ¹®Á¦1 276 2024-06-20 63 : 0
Á¦ 31°­ ¹®Á¦2 277 2024-06-20 68 : 0
Á¦ 32°­ 2023 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦1 2024-06-22 61 : 0
Á¦ 33°­ 2023 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦1 ¹°À½3 2024-06-22 55 : 0
Á¦ 34°­ 2023 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦2 ¹°À½3 2024-06-22 77 : 0
Á¦ 35°­ 2022 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦1 2024-06-24 67 : 0
Á¦ 36°­ 2022 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦2 2024-06-24 67 : 0
Á¦ 37°­ 2021 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦1 2024-07-01 57 : 0
Á¦ 38°­ 2021 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦2 2024-07-01 32 : 0
Á¦ 39°­ 2020 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦1 2024-07-02 71 : 0
Á¦ 40°­ 2020 ±âÃâ¹®Á¦ ¹®Á¦2 2024-07-02 40 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû