Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý °´°ü½Ä À繫°ü¸®

[°´°ü½Ä] 2025´ëºñ ȸ°è»ç °´°ü½Ä À繫°ü¸®(24³â10¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫°ü¸®/Á¤ºÎȸ°è

±è¿ë¼® CPA

2025´ëºñ ȸ°è»ç °´°ü½Ä À繫°ü¸®(24³â10¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
±è¿ë¼®  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
84ÀÏ
°­Àǽð£
56½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
84½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
43°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
24³â 10¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 185,000¿ø
  • 180,000¿ø
  • 180,000¿ø
±³Àç
  • 28,800¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡

> °­Àdz»¿ë : È¸°è»ç 1Â÷ ÀÌ·Ð + 1Â÷ °´°ü½Ä ¹®Á¦Ç®ÀÌ

> ´ë»ó½ÃÇè : 2025³â ȸ°è»ç 1Â÷ ¹× µ¿Â÷ ´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : 2025³â ȸ°è»ç 1Â÷ ¹× µ¿Â÷ÇÕ°ÝÀ» ¿øÇÏ´Â ¼ö°­»ý
> °­ÀDZ¸¼º : °´°ü½Ä°úÁ¤
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2024³â 10¿ù            

> ¿¬°è°úÁ¤ : ±âº» À繫°ü¸® ¡æ ÇٽɠÀ繫°ü¸® ¡æ ½ÉÈ­ À繫°ü¸®¡æ [°´°ü½Ä À繫°ü¸®] ¡æ 1Â÷ ½ÃÇè

¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2022 SMART °´°ü½Ä À繫°ü¸® 2ÆÇ ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
±è¿ë¼®
ÃâÆÇ»ç
(ÁÖ) ÀÌ·¯´×ÄÚ¸®¾Æ
ÃâÆÇÀÏ
2021.07.30
Á¤ °¡
\32,000
ÆǸŰ¡
\28,800
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ OT 2024-10-11 17 : 0
Á¦ 2°­ 1Àå. À繫°ü¸® 4 2024-10-11 62 : 0
Á¦ 3°­ 2Àý È­ÆóÀÇ ½Ã°£Àû °¡Ä¡ 7 2024-10-11 72 : 0
Á¦ 4°­ 3Àý. À繫ºñÀ² 13 2024-10-11 52 : 0
Á¦ 5°­ 1Àå. À繫°ü¸® ¹®Á¦ 18 29 2024-10-24 60 : 0
Á¦ 6°­ 2Àå. ÁÖ½ÄÀÇ Æò°¡ ¹®Á¦ 8 52 2024-10-24 60 : 0
Á¦ 7°­ 2Àå. ÁÖ½ÄÀÇ Æò°¡ ¹®Á¦ 18 60 2024-10-24 70 : 0
Á¦ 8°­ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2024-10-25 43 : 0
Á¦ 9°­ 3Àå. ÀÚº»¿¹»ê 67 2024-10-25 58 : 0
Á¦ 10°­ 3Àå. ÀÚº»¿¹»ê 70 2024-10-25 46 : 0
Á¦ 11°­ 3Àå. ÀÚº»¿¹»ê ¹®Á¦ 16 99 2024-10-25 32 : 0
Á¦ 12°­ 3Àå. ÀÚº»¿¹»ê ¹®Á¦ 26 109 2024-10-31 81 : 0
Á¦ 13°­ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2024-10-31 51 : 0
Á¦ 14°­ 4Àå. ÀÚº»±¸Á¶ 158 2024-10-31 59 : 0
Á¦ 15°­ 4Àå. ÀÚº»±¸Á¶ ¹®Á¦ 6 147 2024-11-01 58 : 0
Á¦ 16°­ 4Àå. ÀÚº»±¸Á¶ ¹®Á¦ 26 164 2024-11-01 61 : 0
Á¦ 17°­ 4Àå. ÀÚº»±¸Á¶ 03Àý ¹è´çÁ¤Ã¥ÀÌ·Ð 135 2024-11-01 34 : 0
Á¦ 18°­ 4Àå. ÀÚº»±¸Á¶ ¹®Á¦ 50 182 2024-11-07 72 : 0
Á¦ 19°­ 5Àå. ÇÕº´ 195 2024-11-07 54 : 0
Á¦ 20°­ 5Àå. ÇÕº´ ¹®Á¦ 14 212 2024-11-07 47 : 0
Á¦ 21°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À 218 2024-11-11 65 : 0
Á¦ 22°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À 227 2024-11-11 65 : 0
Á¦ 23°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¹®Á¦ 15 262 2024-11-11 64 : 0
Á¦ 24°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¹®Á¦ 26 272 2024-11-14 68 : 0
Á¦ 25°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¹®Á¦ 40 286 2024-11-14 57 : 0
Á¦ 26°­ 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¹®Á¦ 68 311 2024-11-14 64 : 0
Á¦ 27°­ ±âÃâ¹®Á¦, 6Àå. Æ÷Æ®Æú¸®¿À 241 2024-11-15 66 : 0
Á¦ 28°­ 7Àå. ä±Ç 328 2024-11-15 64 : 0
Á¦ 29°­ 7Àå. ä±Ç ¹®Á¦ 8 353 2024-11-15 28 : 0
Á¦ 30°­ 7Àå. ä±Ç 02Àý ä±ÇÀÇ À§Çè°ü¸® 332 2024-11-16 68 : 0
Á¦ 31°­ 7Àå. ä±Ç 5. ä±ÇÀÇ ÅõÀÚÀü·« 338 2024-11-16 50 : 0
Á¦ 32°­ 7Àå. ä±Ç ¹®Á¦ 16 359 2024-11-16 65 : 0
Á¦ 33°­ 7Àå. ä±Ç ¹®Á¦ 35 375 2024-11-16 51 : 0
Á¦ 34°­ 8Àå. ¿É¼Ç 384 2024-11-16 67 : 0
Á¦ 35°­ 8Àå. ¿É¼Ç ¹®Á¦ 1 420 2024-11-16 40 : 0
Á¦ 36°­ 8Àå. ¿É¼Ç ¹®Á¦ 10 429 2024-12-04 75 : 0
Á¦ 37°­ 8Àå. ¿É¼Ç ¹®Á¦ 19 438 2024-12-04 69 : 0
Á¦ 38°­ 8Àå. ¿É¼Ç 3. ¹Î°¨µµ ºÐ¼® 407 2024-12-04 44 : 0
Á¦ 39°­ ±âÃâ¹®Á¦, 8Àå. ¿É¼Ç 4. ÇìÁö 409 2024-12-07 68 : 0
Á¦ 40°­ 8Àå. ¿É¼Ç ¹®Á¦ 46 463 2024-12-07 76 : 0
Á¦ 41°­ ±âÃâ¹®Á¦, 9Àå. ¼±¹° 474 2024-12-07 44 : 0
Á¦ 42°­ 9Àå. ¼±¹° 1. ÇìÁö°Å·¡ 477 2024-12-07 79 : 0
Á¦ 43°­ 10Àå. ȯÀ² 512 2024-12-07 85 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû