Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý Çٽɿä¾à °æÁ¦ÇÐ

[Çٽɿä¾à] 2025´ëºñ[ÇÙ½É]°æÁ¦ÇÐ(24³â6¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

°æÁ¦ÇÐ

±èµ¿ºó ±³¼ö

2025´ëºñ[ÇÙ½É]°æÁ¦ÇÐ(24³â6¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
±èµ¿ºó  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
48ÀÏ
°­Àǽð£
32½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
48½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
30°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
24³â6¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 85,000¿ø
  • 80,000¿ø
  • 80,000¿ø
±³Àç
  • 27,000¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : °æÁ¦ÇÐ ±âº»ÀÌ·Ð ³»¿ë Áß ÁÖ¿ä»çÇ׿¡ ´ëÇÑ Á¤¸®
> ´ë»ó½ÃÇè : È¸°è»ç 1Â÷ ½ÃÇè¿¡ ´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : °æÁ¦ÇÐ ±âº»°úÁ¤ ±â ¼ö°­»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [ÇÙ½ÉÁ¤¸® ÇнÀ]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2024³â 6¿ù
> ¿¬°è°úÁ¤ : °æÁ¦ÇР¡æ [ÇÙ½É °æÁ¦ÇÐ] ¡æ °´°ü½Ä °æÁ¦ÇÐ ¡æ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(Çϵåij¸®) ¡æ 1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
½±°Ô ¹è¿ì°í ÇѱÇÀ¸·Î ³¡³»´Â CPA °æÁ¦ÇÐ ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
±èµ¿ºó
ÃâÆÇ»ç
³ª¿ì ÆÛºí¸®¼Å
ÃâÆÇÀÏ
2022.03.04
Á¤ °¡
\30,000
ÆǸŰ¡
\27,000
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ Àý´ë¿ìÀ§·Ð 578 2024-06-17 47 : 0
Á¦ 2°­ ºñ±³¿ìÀ§·Ð 580 2024-06-17 49 : 0
Á¦ 3°­ Çí¼Å¿Ã¸°ÀÌ·Ð 586 2024-06-17 43 : 0
Á¦ 4°­ °ü¼¼Á¤Ã¥ 592 2024-06-17 39 : 0
Á¦ 5°­ ±¸¸Å·Â Æò°¡¼³ 596 2024-06-19 46 : 0
Á¦ 6°­ ÀÌÀÚÀ² Æò°¡¼³ 601 2024-06-19 44 : 0
Á¦ 7°­ ±¹Á¦¼öÁö 606 2024-06-19 47 : 0
Á¦ 8°­ IS-LM-BP 611 2024-06-19 34 : 0
Á¦ 9°­ 1°­ 1~3¹ø 2024-06-25 38 : 0
Á¦ 10°­ 1°­ 4~6¹ø 2024-06-25 51 : 0
Á¦ 11°­ 1°­ 7~9¹ø 2024-06-25 39 : 0
Á¦ 12°­ 1°­ 10~12¹ø 2024-06-25 35 : 0
Á¦ 13°­ 1°­ 13~15¹ø 2024-06-27 43 : 0
Á¦ 14°­ 1°­ 16~19¹ø 2024-06-27 35 : 0
Á¦ 15°­ 1°­ 20~23¹ø 2024-06-27 43 : 0
Á¦ 16°­ 1°­ 24~26¹ø 2024-06-27 32 : 0
Á¦ 17°­ 1°­ 27~28¹ø 2024-07-02 35 : 0
Á¦ 18°­ 1°­ 29¹ø 2024-07-02 46 : 0
Á¦ 19°­ 1°­ 30~32¹ø 2024-07-02 38 : 0
Á¦ 20°­ 1°­ 33~36¹ø 2024-07-02 33 : 0
Á¦ 21°­ 1°­ 37~40¹ø 2024-07-03 40 : 0
Á¦ 22°­ 1°­ 41~42¹ø 2024-07-03 32 : 0
Á¦ 23°­ 1°­ 43~46¹ø 2024-07-03 44 : 0
Á¦ 24°­ 1°­ 47~50¹ø 2024-07-03 38 : 0
Á¦ 25°­ 1°­ 50~52¹ø 2024-07-04 50 : 0
Á¦ 26°­ 1°­ 53~56¹ø 2024-07-04 43 : 0
Á¦ 27°­ 1°­ 57~64¹ø 2024-07-04 56 : 0
Á¦ 28°­ 1°­ 65~68¹ø 2024-07-06 38 : 0
Á¦ 29°­ 1°­ 69~74¹ø 2024-07-06 46 : 0
Á¦ 30°­ 1°­ 75¹ø 2024-07-06 51 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû